Hvad bruges pengene til?
Hvor ryger dine skattekroner egentligt hen, når du har betalt dem?
Af din betaling på 1.000 kr. fik staten de 743 kr. 2, som de fordelte således:
Konto | Din andel 1 |
---|---|
Indenrigs- og Sundhedsministeriet | 211 kr. |
Tilskud på indenrigsområdet | 200 kr. |
Fællesudgifter | 4 kr. |
Tilskud til kommuner og regioner mv. | 4 kr. |
Sundhedsvæsenet | 2 kr. |
Uddannelse og forskning | 1 kr. |
Forebyggelse | 0 kr. |
Den primære sundhedstjeneste | 0 kr. |
Beskæftigelsesministeriet | 206 kr. |
Soc.Pens., Boligstøtte og Børnetilskud mv. | 167 kr. |
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse | 21 kr. |
Fastholdelse | 16 kr. |
Arbejdsmarkedsservice | 2 kr. |
Arbejdsmiljø | 1 kr. |
Fællesudgifter | 0 kr. |
Uddannelses- og Forskningsministeriet | 49 kr. |
Videregående uddannelser og forskning | 24 kr. |
Støtteordninger | 20 kr. |
Forskning og innovation | 3 kr. |
Internationale forskningsaktiviteter | 1 kr. |
Fællesudgifter | 1 kr. |
Tværgående aktiviteter og udvikling | 0 kr. |
Dekommissionering af nukleare anlæg | 0 kr. |
Forsvarsministeriet | 31 kr. |
Fællesudgifter | 21 kr. |
Militært forsvar | 9 kr. |
Redningsberedskab | 0 kr. |
Børne- og Undervisningsministeriet | 28 kr. |
Gymnasiale uddannelser | 11 kr. |
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser | 6 kr. |
Dagtilbud og grundskolen | 4 kr. |
Voksen-, efter- og videreuddannelse | 2 kr. |
Støtteordninger mv. | 2 kr. |
Administration mv. | 1 kr. |
Forberedende grunduddannelse mv. | 1 kr. |
Tværgående og internationale aktiviteter | 1 kr. |
Genudlån mv. | 26 kr. |
Genudlån af statslån | 24 kr. |
Ordningen om nettoinvesteringer | 2 kr. |
Pensionsvæsenet | 24 kr. |
Forskellige statslige pensionsforpligtelser | 13 kr. |
Tjenestemænd i staten og folkekirken mv. | 7 kr. |
Ansatte med tjenestemandspensionsret | 3 kr. |
Indekskontrakter | 1 kr. |
Administrationsudgifter mv. | 0 kr. |
Generelle reserver | 23 kr. |
Reserver mv. | 23 kr. |
Afdrag på statsgælden (netto) | 21 kr. |
Statens nettolånoptagelse | 21 kr. |
Finansministeriet | 21 kr. |
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter | 17 kr. |
Grønland og Færøerne | 4 kr. |
Justitsministeriet | 17 kr. |
Politiet og anklagemyndigheden mv. | 10 kr. |
Kriminalforsorgen | 4 kr. |
Retsvæsenet | 2 kr. |
Fællesudgifter | 1 kr. |
Transportministeriet | 16 kr. |
Baner | 6 kr. |
Trafik mv. | 6 kr. |
Veje | 4 kr. |
Bygninger | 0 kr. |
Udenrigsministeriet | 15 kr. |
Bistand til udviklingslandene | 12 kr. |
Udenrigstjenesten mv. | 2 kr. |
Internationale organisationer | 1 kr. |
eksportfremme | 0 kr. |
Kulturministeriet | 12 kr. |
Radio og tv | 5 kr. |
Skabende og udøvende virksomhed | 3 kr. |
Bevaring og formidling af kulturarven | 2 kr. |
Fællesudgifter | 1 kr. |
Folkeoplysning | 1 kr. |
Mindretal i danske grænseområder | 0 kr. |
Videregående uddannelse | 0 kr. |
Idræts- og fritidsfaciliteter | 0 kr. |
Social-, Bolig- og Ældreministeriet | 10 kr. |
Fællesudgifter | 6 kr. |
Udsatte voksne og civilsamfund | 2 kr. |
Børn og unge | 2 kr. |
Borgere med handicap | 1 kr. |
Ældre og demens | 0 kr. |
Beholdningsbevægelser mv. | 7 kr. |
Beholdningsbevægelser | 7 kr. |
Nedskrivning af emissionskurstab | 0 kr. |
Udlændinge- og Integrationsministeriet | 5 kr. |
Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere | 3 kr. |
Udlændinge | 1 kr. |
Hjemrejse og kontrol | 0 kr. |
International Rekruttering og Integration | 0 kr. |
Initiativer vedrørende integration mv. | 0 kr. |
Erhvervsministeriet | 4 kr. |
Erhvervsfremme | 3 kr. |
Erhvervsregulering | 1 kr. |
Søfart | 0 kr. |
Fællesudgifter | 0 kr. |
Fødevareministeriet | 4 kr. |
Fødevarer, husdyrforhold og forskning | 2 kr. |
Generelle jordbrugsforhold mv. | 1 kr. |
Fællesudgifter | 1 kr. |
Fiskeriforhold | 0 kr. |
EU's garantifond | 0 kr. |
Skatteministeriet | 4 kr. |
Skatteforvaltning | 3 kr. |
Fællesudgifter | 0 kr. |
Spilleforvaltning | 0 kr. |
Miljøministeriet | 4 kr. |
Natur og kyster mv. | 2 kr. |
Beskyttelse af miljø og natur | 1 kr. |
Fællesudgifter | 0 kr. |
Forskning på miljø- og naturområdet | 0 kr. |
Natur- og skovfonde | 0 kr. |
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | 3 kr. |
Energi og forsyning | 3 kr. |
Meteorologi | 0 kr. |
Geologisk forskning og undersøgelser | 0 kr. |
Fællesudgifter | 0 kr. |
Kort og geodata | 0 kr. |
Folketinget | 1 kr. |
Udgifter ved Folketinget | 1 kr. |
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen | 0 kr. |
Folketingets Ombudsmand | 0 kr. |
Folketingets pensioner | 0 kr. |
Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet | 1 kr. |
Fællesudgifter | 1 kr. |
Kirkeministeriet | 1 kr. |
Folkekirken | 1 kr. |
Fællesudgifter | 0 kr. |
Plan- og Landdistriktsstyrelsen | 0 kr. |
Indsatser vedrørende landdistrikter | 0 kr. |
Økonomiministeriet | 0 kr. |
Fællesudgifter | 0 kr. |
Statsministeriet | 0 kr. |
Fællesudgifter | 0 kr. |
Dronningen | 0 kr. |
Statsydelse | 0 kr. |
Medlemmer af det kongelige hus m.fl. | 0 kr. |
Årpenge mv. | 0 kr. |
Din skat minus kommune- og kirkeskat | 743 kr. |
- Beløbene er omtrentlige og baserede på gennemsnitsbetragtninger.
- Resten gik til kommune- og kirkeskat. Det nøjagtige beløb afhænger af din bopæl og tilhørsforhold til Folkekirken. I 2023 var den gennemsnitlige kommune- og kirkeskat på 25.7% i følge Skatteministeriet.